
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Plugin WordPress: Google Analytics and Feedburner Reports</title>
	<atom:link href="http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/</link>
	<description>Il portale dedicato al mondo italiano di WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: FortunatoVadal</title>
		<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-71839</link>
		<dc:creator>FortunatoVadal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-71839</guid>
		<description>Ho provato ad attivarlo sul mio dominio aperto su aruba e da quest&#039;errore...
cosa dovrei fare?

Warning: tantan_googleanalytics(HTTP/Request.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\webs\kalonbrioncom\blog\wp-content\plugins\tantan\wordpress-reports\lib.googleanalytics.php on line 60

Fatal error: tantan_googleanalytics(): Failed opening required &#039;HTTP/Request.php&#039; (include_path=&#039;/PEAR:.;c:\php\includes&#039;) in D:\Inetpub\webs\kalonbrioncom\blog\wp-content\plugins\tantan\wordpress-reports\lib.googleanalytics.php on line 60</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho provato ad attivarlo sul mio dominio aperto su aruba e da quest&#8217;errore&#8230;<br />
cosa dovrei fare?</p>
<p>Warning: tantan_googleanalytics(HTTP/Request.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\webs\kalonbrioncom\blog\wp-content\plugins\tantan\wordpress-reports\lib.googleanalytics.php on line 60</p>
<p>Fatal error: tantan_googleanalytics(): Failed opening required &#8216;HTTP/Request.php&#8217; (include_path=&#8217;/PEAR:.;c:\php\includes&#8217;) in D:\Inetpub\webs\kalonbrioncom\blog\wp-content\plugins\tantan\wordpress-reports\lib.googleanalytics.php on line 60</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-19312</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 13:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-19312</guid>
		<description>anche su aruba ci son problemi???? ancora non ho testato....


ma chi è sex cam lesbian.... ??? perchè non lo bannate????


attendo risposte.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche su aruba ci son problemi???? ancora non ho testato&#8230;.</p>
<p>ma chi è sex cam lesbian&#8230;. ??? perchè non lo bannate????</p>
<p>attendo risposte&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Blog Cook Book &#187; Tracking FeedBurner and Google Analytics</title>
		<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4471</link>
		<dc:creator>Blog Cook Book &#187; Tracking FeedBurner and Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 17:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4471</guid>
		<description>[...] However if you are lazy, like me, or simply want to save time then this new Wordpress plugin could be the ideal solution (via): his plugin allows you to easily view your Google Analytics and Feedburner reports in your WordPress administration area. It adds a top-level Reports tab and when you click on it, youâ€™ll get a quick 7 day overview of whatâ€™s going on with your site (pageviews, visits, referrers, etc). Youâ€™ll have to login to Google Analytics or Feedburner directly if you want more detailed stats. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] However if you are lazy, like me, or simply want to save time then this new WordPress plugin could be the ideal solution (via): his plugin allows you to easily view your Google Analytics and Feedburner reports in your WordPress administration area. It adds a top-level Reports tab and when you click on it, youâ€™ll get a quick 7 day overview of whatâ€™s going on with your site (pageviews, visits, referrers, etc). Youâ€™ll have to login to Google Analytics or Feedburner directly if you want more detailed stats. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: THE OC</title>
		<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4260</link>
		<dc:creator>THE OC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 19:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4260</guid>
		<description>speriamo che arrivi in fretta anche per tutti gli altri!
---------------------------------------------------------------
&lt;a href=&quot;http://www.theocportal.com&quot; title=&quot;THE OC FORUM&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;THE OC FORUM&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>speriamo che arrivi in fretta anche per tutti gli altri!<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
<a href="http://www.theocportal.com" title="THE OC FORUM" rel="nofollow">THE OC FORUM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Boch</title>
		<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4190</link>
		<dc:creator>Boch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 15:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4190</guid>
		<description>mumble mumble, a quanto pare dunque son ben pochi gli hosting che offrono l&#039;estensione Curl attiva nei loro pacchetti. E questo preclude il buon funzionamento dell&#039;estensione.
Chissa perchè poi non prevedono la Curl... forse un uso eccessivo delle risorse?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mumble mumble, a quanto pare dunque son ben pochi gli hosting che offrono l&#8217;estensione Curl attiva nei loro pacchetti. E questo preclude il buon funzionamento dell&#8217;estensione.<br />
Chissa perchè poi non prevedono la Curl&#8230; forse un uso eccessivo delle risorse?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pietro</title>
		<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4152</link>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 13:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4152</guid>
		<description>Nn funge x niente a me ...
NN vedo neanche la pagina di setup .......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nn funge x niente a me &#8230;<br />
NN vedo neanche la pagina di setup &#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: miketrevis</title>
		<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4100</link>
		<dc:creator>miketrevis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 07:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4100</guid>
		<description>anche con altervista ci sono problemi, ma da un errore diverso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche con altervista ci sono problemi, ma da un errore diverso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MrBrown</title>
		<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4065</link>
		<dc:creator>MrBrown</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 21:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4065</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Il plug-in sembra ottimo, ma richiede lâ€™estensione Curl attiva.
Dunque per chi, come me, ha il sito su TopHost risulta inutilizzabile&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Il plug-in sembra ottimo, ma richiede lâ€™estensione Curl attiva.<br />
Dunque per chi, come me, ha il sito su TopHost risulta inutilizzabile</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: terminal</title>
		<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4060</link>
		<dc:creator>terminal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 18:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4060</guid>
		<description>stesso problema con TopHost. Questo è il messaggio d&#039;errore:

&lt;em&gt;Warning: Missing argument 1 for http_request() in /usr/local/web13/php-4.4.2/lib/pear/HTTP/Request.php on line 183&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stesso problema con TopHost. Questo è il messaggio d&#8217;errore:</p>
<p><em>Warning: Missing argument 1 for http_request() in /usr/local/web13/php-4.4.2/lib/pear/HTTP/Request.php on line 183</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Wordpress Reports: integra Google Analytics e Feedburner at lalui</title>
		<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4044</link>
		<dc:creator>Wordpress Reports: integra Google Analytics e Feedburner at lalui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 07:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4044</guid>
		<description>[...] [via Wordpress Italy] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via WordPress Italy] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Boch</title>
		<link>http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4027</link>
		<dc:creator>Boch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 19:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-it.it/2006/06/10/plugin-wordpress-google-analytics-and-feedburner-reports/#comment-4027</guid>
		<description>Il plug-in sembra ottimo, ma richiede l&#039;estensione Curl attiva.
Dunque per chi, come me, ha il sito su TopHost risulta inutilizzabile :(

Known Issues:
In order for Google Analytics reports to work, your server needs to have the CURL PHP libraries with OpenSSL support installed. Let me know if you have CURL for PHP installed, but still canâ€™t get Google Analytic reports to work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il plug-in sembra ottimo, ma richiede l&#8217;estensione Curl attiva.<br />
Dunque per chi, come me, ha il sito su TopHost risulta inutilizzabile <img src='http://www.wordpress-it.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Known Issues:<br />
In order for Google Analytics reports to work, your server needs to have the CURL PHP libraries with OpenSSL support installed. Let me know if you have CURL for PHP installed, but still canâ€™t get Google Analytic reports to work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

